Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
MICS Nexys- пульт управления генераторными установками, поступивший на замену устаревшим аналоговым пультам, представляет собой контроллер управления установкой, обеспечивающий необходимый набор функций безопасности и управления в т.ч. имеет возможность автоматического запуска ДГУ при резервировании основной сети.
| Измерения | Фазные напряжения (V1,V2,V3), В | O |
|---|---|---|
| Фазные токи (I1,I2,I3), А | O | |
| Частота, Гц | O | |
| Аналоговые индикаторы давления масла и температуры ОЖ | O | |
| Амперметр батареи | · | |
| Параметры двигателя | Счетчик времени наработки | · |
| Уровень топлива | · | |
| Управление электромагнитным клапаном останова | · | |
| Управление стартером | · | |
| Управление предпусковым подогревом воздуха | · | |
| Управление подогревом охлаждающей жидкости | · | |
| Светоиндикация / сообщения на ЖКД | Низкое давление масла | · |
| Высокая температура охлаждающей жидкости | · | |
| О готовности ДГУ принять нагрузку | · | |
| Неисправность зарядного генератора | · | |
| Повышенная частота вращения | · | |
| Аварийная сигнализация | · | |
| Подсветка пульта | · | |
| Низкий уровень топлива | · | |
| Неудачный запуск | · | |
| Функции безопасности | Аварийный останов по низкому давлению масла | · |
| Аварийный останов по высокой температуре ОЖ | · | |
| Останов нажатием аварийной кнопки | · | |
| Аварийный останов при повышенной частоте вращения | · | |
| Сигнализация или аварийный останов по срабатыванию дифференциального реле | o | |
| Функции автоматизации | Автоматический запуск по внешней команде | o |
| Переход в фазу охлаждения (устанавливается временной задержкой) | · | |
| Предпусковой подогрев воздуха (устанавливается временной задержкой) | · | |
| Аксессуары | Сброс аварийных сообщений | · |
| Комплект дистанционного запуска и останова ГУ | O | |
| Схема соединения обмоток: 3 фазы с и без нейтрали; 2 фазы; 1 фаза; | O | |
| Комплект автоматики: подогреватель ОЖ, зарядное устройство 12В, разъем для подключения устройств автоматического запуска | O | |
| Потенциометры подстройки напряжения и частоты вращения | · | |
| Дифференциальная защита с регулировкой и без регулировки порога и времени срабатывания | O |
Категории товаров: