Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
Как известно, календарная весна начинается с 1 марта, но настоящая весна пришла только сейчас. Компания Power'S Group предлагает широкий выбор мотопомп для чистой и грязной воды, японской фирмы Daishin с надежными двигателями Honda.
Мотопомпы производства фирмы Daishin (Япония)
Модель мотопомпы | Вх./вых., мм. | Модель двигателя | Макс. произв-ть | Высота подъема, м | Глубина всасывания, м | Габариты (ДxШxВ), см | Масса, кг | Цена, Руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3 /ч | ||||||||
Для перекачки чистой и слабозагрязненной воды (фракции до 8 мм) | |||||||||
SCR-50HX | 50/50 | Honda GX120 | 520 | 31 | 32 | 8 | 49x38x28 | 23,5 | 11 500 |
SCR-80HX | 75/75 | Honda GX160 | 1000 | 60 | 32 | 8 | 55x39x45 | 30 | 13 200 |
SCR-100HX | 100/100 | Honda GX200 | 1800 | 108 | 28 | 8 | 65х47х62 | 50 | 31 500 |
Для перекачки загрязненной воды с твердыми частицами (фракции до 15 мм) | |||||||||
ST-50HX | 50/50 | Honda GX120 | 700 | 42 | 23 | 8.0 | 55х39х45 | 30 | 15 700 |
SST-80HX | 75/75 | Honda GX160 | 1000 | 60 | 23 | 8.0 | 65х47х62 | 50 | 17 600 |
Для перекачки сильнозагрязненной воды с илом и камнями (фракции до 25 мм) | |||||||||
SWT-50HX | 50/50 | Honda GX160 | 600 | 36 | 26 | 8 | 55х39х45 | 30 | 30 200 |
SWT-80HX | 75/75 | Honda GX240 | 1300 | 78 | 28 | 8 | 65х47х62 | 50 | 39 600 |
Мотопомпы высоконапорные для перекачки слабозагрязненной воды | |||||||||
SCH-5050H | 50/50 | Honda GX160 | 400 | 24 | 50 | 8 | 55х39х45 | 30 | 18 300 |
SCH-4070H | 63/50 | Honda GX160 | 390 | 23,4 | 70 | 8 | 55х39х45 | 30 | 25 300 |
Услуги нашей компании:
24 месяца со дня покупки оборудования |
удобный график работы сервисных центров |
Ремонт дизельных генераторов > проводится мастерами с большим опытом работы |