Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
Описание
Двухпостовой дизельный генератор предназначен для организации сварочных постов в полевых условиях, на стройплощадках и в цехах, где нет возможности применить сварочные аппараты, питающиеся от сети переменного тока.
Сварочный агрегат представляет собой прочную рамную конструкцию, на которой смонтирован дизельный двигатель водяного охлаждения и генератор. Для соединения генератора и двигателя используется жесткая муфта. Стальной кожух надежно защищает двигатель и генератор, а также другие детали конструкции от воздействия погодных условий окружающей среды и возможных механических повреждений.
Выходные характеристики DC (постоянный сварочный ток) | ||
Для режима однопостовой сварки | ||
Параметры | Продолжительный режим | Экономичный е-режим |
Пределы регулирования сварочного тока | 60 ~ 380 A | 60 ~ 380A |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
Продолжительность включения | 100% при 60 ~ 370 A (90% при 380 A) | 100% |
Расход топлива (без нагрузки) | 1.86 л/ч | 1.05 л/ч |
Для режима двухпостовой сварки | ||
Пределы регулирования сварочного тока | 30 ~ 190A | 30 ~ 190 A |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
Продолжительность включения | 100% при 30 ~ 185A (90% при 190 A | 100% |
Выходные характеристики AC (трёхфазный переменный ток): | ||
Параметры | Продолжительный режим | |
Номинальная мощность | 15 кВА | |
Номинальное напряжение | 220/380 В | |
Частота вращения | 3000 об/мин | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности | 0.8 | |
Примечание: агрегат способен работать одновременно и как источник сварочного тока, и как источник переменного тока. | ||
Технические характеристики дизельного двигателя | ||
Изготовитель и модель | KUBOTA D1105-K3B | |
Тип | Вертикальный, 3-тактный, водяного охлаждения | |
Номинальная мощность | 17.8 кВТ / 3000 об/мин | |
Число цилиндров | 3 | |
Диаметр и ход поршня | 78 мм x 78.4 мм | |
Объем двигателя | 1.123 л | |
Управление | Механическое | |
Система охлаждение | Водяное охлаждение | |
Аккумуляторная батарея | 12В — 45Ач x 1 (55B24L) | |
Вид топлива | Дизельное ( ASTM No. 2 или аналогичное) | |
Ёмкость топливного бака | 42л. | |
Размеры | 1520 x 700 x 770 мм | |
Масса (сухая/полная) | 471 / 521 | |
Уровеь шума при 7м, дБ | 64.1 |
Товар принадлежит категориям: