Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
| Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
Описание
Сварочный агрегат состоит из высокопроизводительного и надежного генератора и двигателя. Источники питания постоянного и переменного тока электрически независимы, что позволяет избежать взаимного прерывания в подаче электропитания. Сварочные генераторы позволяют вести монтажные работы в местах не снабженных электроэнергией, что значительно упрощает процесс строительства.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Общие характиристики | |
| Модель | Сварочный генератор DENYO DAW-180SS |
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Исполнение | Кожух |
| Напряжение/Частота | 230В/50Гц |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0.99 |
| Мощность максимальная, кВт/кВА | 3 |
| Мощность номинальная, кВт/кВА | 3 |
| Сила тока при нормальном режиме сварки 35 %, А | 180 |
| Сила тока при интенсивном режиме сварки 60 %, А | 160 |
| Мощность вспомогательного бытового выхода, кВт | 3 |
| Ток сварки | Постоянный |
| Диаметр электродов, мм | 4 |
| Двигатель | |
| Марка | Kubota |
| Модель | Z402 |
| Тип двигателя | Дизельный, жидкостного охлаждения |
| Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
| Запуск | Электростартер |
| Топливо | Дизтопливо |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
| Генератор | |
| Модель | Denyo |
| Тип генератора | Синхронный, бесщеточный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Выходные характеристики АС | |
| Номинальный ток | 170 А |
| Номинальное напряжение | 26.8В |
| Диапазон тока, А | 30-180 А |
| Диаметр сварочного электрода, мм | 2.0-4.0 |
| Номинальная частота вращения | 3600 об/мин. |
| Продолжительность нагрузки | 75% |
| Дополнительные устройства | |
| Тележечный комплект | Опция |
| Панель управления | Стандарт |
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 99 |
| Ширина, см | 59 |
| Высота, см | 75 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 181 |
Товар принадлежит категориям: