Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
| Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Мотопомпа Koshin SERH-50 |
| Торговая марка | KOSHIN (Япония) |
| Класс | Высоконапорная (пожарная) |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 65 |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 560 |
| Производительность, куб.м./час | 33.6 |
| Максимальная высота подъема, м | 62 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Допустимый размер частиц, мм | 8 |
| Тип насоса | Самовсасывающий центробежного типа |
| Двигатель | |
| Модель | Honda GX240 |
| Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением |
| Расположение клапанов | Верхнее (OHV) |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 242 |
| Запуск | Ручной |
| Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
| Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, л.с./об.мин. | 8.0/3600 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1.5 |
| Емкость топливного бака, л | 6.0 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Недоступно |
| Объём масла, л | 0.8 |
| Дополнительные устройства | |
| Комплект шлангов | Опция |
| Хомут для шлангов | Стандарт |
| Сетчатый фильтр | Стандарт |
| Муфты на патрубки | Стандарт |
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 58 |
| Ширина, см | 49 |
| Высота, см | 53 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 46 |
| Сервисное обслуживание | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Авторизованный сервис-центр | Есть |
| Документация | |
| Инструкция по эксплуатации мотопомпы Koshin SERH-50 на русском языке | |
| Инструкция по эксплуатации бензинового двигателя Honda GX240 на русском языке | |
| Cхематичное изображение запасных частей мотопомпы Koshin SERH-50 с классификатором кодов на английском языке | |
Товар принадлежит категориям: