Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | Мотопомпа Daishin SCR-100HX |
Торговая марка | DAISHIN (Япония) |
Класс | Для чистой и слабозагрязненной воды |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 100 |
Максимальная производительность, л/мин | 1800 |
Производительность, куб.м./час | 108 |
Максимальная высота подъема, м | 28 |
Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 8 |
Тип мотопомпы | Самовсасывающая центробежного типа |
Двигатель | |
Модель | Honda GX240 |
Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением |
Расположение клапанов | Верхнее (OHV) |
Рабочий объём двигателя, см3 | 242 |
Запуск | Ручной |
Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, л.с./об.мин. | 5.3/3600 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1.3 |
Емкость топливного бака, л | 6.3 |
Датчик масла | Есть |
Объём масла, л | 1.1 |
Дополнительные устройства | |
Комплект шлангов | Опция |
Хомут для шлангов | Стандарт |
Сетчатый фильтр | Стандарт |
Муфты на патрубки | Стандарт |
Габариты и вес | |
Длина, см | 47 |
Ширина, см | 65 |
Высота, см | 62 |
Вес в сухом состоянии, кг | 50 |
Сервисное обслуживание | |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
Авторизованный сервис-центр | Есть |
Документация | |
Инструкция по эксплуатации мотопомпы Daishin SCR-100HX на русском языке | Скачать файл (19.7 Mb) |
Инструкция по эксплуатации бензинового двигателя Honda GX240 на русском языке | Скачать файл (3.9 Mb) |
Товар принадлежит категориям: