Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
| Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Тип | Стационарный компрессор |
| Компрессор | |
| Тип компрессора | Одноступенчатый роторный компрессор винтового типа с масляным охлаждением |
| Рабочее давление, атм. | 7 |
| Производительность на входе, л/мин | 2500 |
| Объем смазочного масла, л | 12 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,0295 |
| Рабочий клапан: Размер x Количество | 20А х 2 |
| Двигатель | |
| Модель | Kubota D1005-KA |
| Количество цилиндров . Внутренний диаметр x ход, мм | 3-76*73.6 |
| Рабочий объем, л | 1.001 |
| Мощность двигателя, кВт | 19,1 |
| Количество оборотов, об/мин. | 3600 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака, л | 32 |
| Расход топлива, л/ч | 3,3 |
| Объем смазочного масла, л | 5,1 |
| Объем охладительной жидкости, л | 6,0 |
| Аккумулятор x Количество | 95D31Rx1 | Габариты и вес |
| Длина, см | 155 |
| Ширина, см | 77 |
| Высота, см | 90 |
| Вес, кг | 490 |
| Уровень шума, dBA | 67 |
Товар принадлежит категориям: