Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
| Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Электростанция АДС 230-Т400 РД |
| Торговая марка | ВЕПРЬ (Россия) |
| Максимальная мощность, кВа | 242,0 |
| Номинальнаяая мощность, кВа | 220,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (на фазу), А | 324,0 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 39,0 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 7,5 |
| Тип генератора / регулятора напряжения | Трёхфазный, бесщёточный / автоматический |
| Двигатель | |
| Марка | Deutz |
| Модель | BF6M1015 |
| Тип | 4-х тактный, шестицилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Максимальная мощность, л.с. | 289,0 |
| Ёмкость масляного картера, л | 34,0 |
| Запуск | Электрический стартер |
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
| Исполнение на раме | |
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм | 1240 |
| Высота, мм | 2075 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 1794 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 81 |
| Исполнение в ЕВРО кожухе | |
| Длина, мм | 3450 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 1971 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 2291 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 65 |
| Сервисное обслуживание | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Авторизованный сервис-центр | Есть |
Товар принадлежит категориям: