Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
| Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Электростанция АДП 12-230 ВЛ-БС |
| Торговая марка | ВЕПРЬ (Россия) |
| Максимальная мощность, кВа | 12,0 |
| Номинальнаяая мощность, кВа | 11,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (на фазу), А | 47,8 |
| Удельный расход, кг/кВт*ч | 0,27 |
| Расход топлива, л/ч | 4,32 |
| Объем топливного бака, л | 38 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 11,5 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Тип генератора / регулятора напряжения | Однофазный, бесщёточный конденсаторный |
| Двигатель | |
| Марка | Lombardini |
| Модель | 12 LD 477-2 |
| Тип | 4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Максимальная мощность, л.с. | 21,5 |
| Ёмкость масляного картера, л | 3,0 |
| Запуск | Электро / Ручной |
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 110 |
| Ширина, см | 55 |
| Высота, см | 107 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 180 |
| Сервисное обслуживание | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Авторизованный сервис-центр | Есть |
| Документация | |
| Инструкция по эксплуатации электростанции ВЕПРЬ АДП 12-230 ВЛ-БС на русском языке | |
| Инструкция по эксплуатации двигателя Lombardini 12LD477-2 на русском языке | |
Товар принадлежит категориям: