Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
| Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Электростанция АДП 10-230 ВЛ-БС |
| Торговая марка | ВЕПРЬ (Россия) |
| Максимальная мощность, кВа | 11,0 |
| Номинальнаяая мощность, кВа | 9,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (на фазу), А | 39,1 |
| Удельный расход, кг/кВт*ч | 0,27 |
| Расход топлива, л/ч | 4,36 |
| Объем топливного бака, л | 12,5 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 4,2 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Тип генератора / регулятора напряжения | Однофазный, бесщёточный конденсаторный |
| Двигатель | |
| Марка | Lombardini |
| Модель | 25 LD 425-2 |
| Тип | 4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Максимальная мощность, л.с. | 17,7 |
| Ёмкость масляного картера, л | 1,8 |
| Запуск | Электро / Ручной |
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 96 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 72 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 153 |
| Сервисное обслуживание | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Авторизованный сервис-центр | Есть |
| Документация | |
| Инструкция по эксплуатации электростанции ВЕПРЬ АДП 10-230 ВЛ-БС на русском языке | |
Товар принадлежит категориям: