Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
| Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Электростанция АДА 25-Т400 РА |
| Торговая марка | ВЕПРЬ (Россия) |
| Максимальная мощность, кВа | 27,5 |
| Номинальнаяая мощность, кВа | 25,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (на фазу), А | 36 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 8,4 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 7,0 |
| Тип генератора / регулятора напряжения | Трёхфазный, щёточный трансформаторный |
| Двигатель | |
| Марка | Lister-Petter |
| Модель | LPW 4 |
| Тип | 4-х тактный, четырёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Максимальная мощность, л.с. | 39,5 |
| Ёмкость масляного картера, л | 11,5 |
| Запуск | Электрический стартер |
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
| Исполнение на раме | |
| Длина, мм | 1506 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 1100 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 379 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 78 |
| Исполнение в ЕВРО кожухе | |
| Длина, мм | 1675 |
| Ширина, мм | 725 |
| Высота, мм | 1053 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 698 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 65 |
| Сервисное обслуживание | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Авторизованный сервис-центр | Есть |
| Документация | |
| Инструкция по эксплуатации дизельного двигателя Lister-Petter LPW 4 на русском языке | |
Товар принадлежит категориям: