Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
| Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Электростанция инвертор АДА10-230РЛ49 |
| Торговая марка | ВЕПРЬ (Россия) |
| Максимальная мощность, кВт | 9,4 |
| Номинальнаяая мощность, кВа | 8,5 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (на фазу), А | 41 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 2,5 |
| Емкость топливного бака, л | до 130 |
| Продолжительность автономной работы, ч | 52 |
| Уровень шума (10м), Дб(А) | 65 |
| Двигатель | |
| Марка | Lombardini |
| Модель | LDW 702 |
| Количество цилиндров, шт. | 2 |
| Рабочий объем, см3 | 686 |
| Максимальная мощность, л.с. | 17 |
| Ёмкость масляного картера, л | 1,6 |
| Охлаждение | Радиаторное |
| Топливо | Дизельное |
| Пусковое устройство | Электрическое |
| Габариты и вес | |
| Длина, мм | 1055 |
| Ширина, мм | 685 |
| Высота, мм | 1350 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 285 |
| Документация | |
| Инструкция по эксплуатации электростанции ВЕПРЬ АДА 10-230РЛ49 на русском языке | |
| Инструкция по эксплуатации двигателя Lombardini LDW 702 на русском языке | |
Товар принадлежит категориям: