Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
Технические характеристики | |
---|---|
Общие | |
Мощность дизельной электростанции | 650 кВА / 520 кВт |
Номинальное напряжение | 400/230 В |
Дизельный двигатель | MTU-DDC 12V1600G20F-E (Германия) |
Генератор переменного тока | Leroy Somer LSA 49.1 S4 (Франция) |
Расход топлива (при нагрузке 70%) | 97.3 л/ч |
Ёмкость бака | - л |
Вес | 8489 кг |
Уровень шума на расстоянии 7 м | 75 дБ |
Габариты (ДxШxВ) | контейнер 6 м |
Способ запуска | Электростартер |
Товар принадлежит категориям: