Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
Технические характеристики | |
---|---|
Общие | |
Мощность дизельной электростанции | 2272 кВА / 1818 кВт |
Номинальное напряжение | 400/230 В |
Дизельный двигатель | MTU-DDC 16V4000G63F (Германия) |
Генератор переменного тока | Leroy Somer LSA 51.2 VL90 (Франция) |
Расход топлива (при нагрузке 70%) | 305 л/ч |
Ёмкость бака | - |
Вес | 21235 кг |
Уровень шума на расстоянии 7 м | 75 дБ |
Габариты (ДxШxВ) | контейнер 12 м |
Способ запуска | Электростартер |
Товар принадлежит категориям: