Время работы:
пн-пт с 9-00 до 18-00
E-mail: info@powers.ru
телефон в Москве
| Изображение | Основные характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доставка и оплата
Монтаж
Обслуживание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Модель | Электростанция DENYO DA 6000 SS |
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) |
| Исполнение | Суперкожух |
| Напряжение/Частота | 230В/50Гц |
| Мощность максимальная, кВт/кВА | 6.1/6.1 |
| Мощность номинальная, кВт/кВА | 5.5/5.5 |
| Звуковое давление, дБ/7м | 61 |
| Сила тока, А | 25 |
| Двигатель | |
| Марка | Kubota |
| Модель | Z482 |
| Тип двигателя | дизельный, 2-х цилиндровый, рядный |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Запуск | Электростартер |
| Топливо | Дизтопливо |
| Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час | 11,9 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1,73 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
| Генератор | |
| Модель | Denyo |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Дополнительные устройства | |
| Панель управления | Стандарт |
| Габариты и вес | |
| Длина, мм | 1140 |
| Ширина, мм | 6500 |
| Высота, мм | 7950 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 239 |
Товар принадлежит категориям: